検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 水産 | 2023/11/29 | 東都しめさば昆布〆 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/11/29 | サクッと一口国産コーンフライ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/11/29 | 有機里いも | 茨城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/11/29 | 北海道産ぶっかけイカいくら丼(枝幸産いくら使用) | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 米 | 2023/11/29 | 2023年産 長野コシヒカリ天日干し | 長野県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 牛乳 | 2023/11/28 | 八千代牛乳 | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/28 | 2023年産 有機金芽ロウカット玄米山形コシヒカリ | 山形県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷蔵 | 2023/11/28 | キット おからのホットサラダ | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 菓子 | 2023/11/28 | サラのくるみパン | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/11/28 | 北海道パンプキンサラダ | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 常温 | 2023/11/28 | 季節限定新そば | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/11/28 | カリフラワー | 埼玉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 常温 | 2023/11/28 | 有機塩こうじ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/11/24 | 東都金目鯛開き | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/24 | 2023年産 ぴっかりぴん(茨城コシヒカリ)みのり | 茨城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/24 | なまこもち(あおさ) | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/11/24 | 東都国産塩さば切身 | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷凍 | 2023/11/23 | 華味鳥とり天 | 九州 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/11/23 | 東都鶏ごぼうしゅうまい | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/11/23 | 国産生栗そのまま栗ごはんの素 | 国産 | NaI | 検出せず | |
