検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 冷蔵 | 2023/11/15 | 有明鶏のかしわめし | 佐賀県 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/11/15 | 無無ベビー白菜(タイニーシュシュ) | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/11/15 | フレッシュあじフライ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/11/15 | 鮭カツ(オニオンソース付き) | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/11/15 | 東都北海道枝幸産いくら醤油漬 | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 肉 | 2023/11/15 | めぐみ米豚モモしゃぶしゃぶ用 | 埼玉県、群馬県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷蔵 | 2023/11/14 | 国産若鶏サラダチキン(スライス) | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/11/14 | キット 豚肉と春雨の香味醤油炒め(産直豚肉使用) | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/14 | 2023年産 胚芽精米岩手ひとめぼれ(わかば) | 岩手県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 牛乳 | 2023/11/14 | 八千代牛乳 | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 常温 | 2023/11/14 | 鯨大和煮缶 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/11/14 | 蒸し鶏と中華くらげのサラダ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/11/14 | 有機短大根 | 茨城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 常温 | 2023/11/14 | 北海道産豆100%食塩無添加ミックスビーンズ(パウチ) | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/11/10 | 山陰産 あなご開き干し | 山陰 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/11/10 | 東都北海道産真ほっけ一汐干し | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/10 | 2023年産 登録無洗米魚沼コシヒカリ(北魚沼) | 新潟県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/10 | 2023年産 登録滋賀にこまる | 滋賀県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/09 | 2023年産 登録無洗米金芽米秋田あきたこまち(南外)わかば | 秋田県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 肉 | 2023/11/09 | めぐみ米豚モモ挽肉(バラ凍結) | 埼玉県、群馬県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
