検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 米 | 2023/11/07 | 2023年産 北海道ななつぼし(ながぬま) | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/11/07 | 国内産冷凍あさり | 愛知県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷蔵 | 2023/11/07 | 国産 じゃこ天スティック | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 菓子 | 2023/11/03 | みたらしだんご | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/11/03 | 北海道産味付数の子しょうゆ味(折子) | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/11/03 | 東都北海道枝幸産ほたて貝柱 | 北海道枝幸 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/11/03 | 生食用かき(宮城県表浜産) | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/11/03 | りんご(紅玉) | 山形県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/03 | 2023年産 登録無洗米金芽米宮城ひとめぼれ(田尻)わかば | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷凍 | 2023/11/03 | うなぎおこわ(山椒付き) | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/11/03 | 東都肉餃子 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 常温 | 2023/11/03 | 生一番切り餅 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/11/01 | 洋食屋ヨシカミのドリア | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/11/01 | 東都鶏ごぼうピラフ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/11/01 | レンジで時短!サクサクあじフライ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/11/01 | レンジで北海道産ホッケフライ | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/11/01 | 菌床栽培生しいたけ | 千葉県 | Ge | 検出せず | 1.6 | 
| 肉 | 2023/11/01 | 八千代牛肩ロースすきやき用 | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/01 | 2023年産 無洗米金芽米滋賀みずかがみ(わかば) | 滋賀県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/11/01 | 2023年産 金芽ロウカット玄米(長野コシヒカリ) | 長野県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
