検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 冷凍 | 2023/10/31 | 東都春巻 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 常温 | 2023/10/31 | 手づくり仕込みそ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/10/31 | サラダ用ひじき大豆水煮 | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 米 | 2023/10/31 | 2023年産 登録岩手ひとめぼれ天日干し(わかば) | 岩手県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/31 | 2023年産 登録魚沼コシヒカリ(十日町)棚田(わかば) | 新潟県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/10/31 | 菌床栽培生しいたけ | 茨城県 | Ge | 検出せず | 5.9 | 
| 水産 | 2023/10/31 | こはだ酢漬け | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/10/31 | 宮城県表浜産冷凍小袋めかぶ | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 肉 | 2023/10/31 | めぐみ米豚モモしゃぶしゃぶ用 | 埼玉県、群馬県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/30 | 2023年産 有機山形コシヒカリ(みのり) | 山形県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷蔵 | 2023/10/30 | キット バターナッツかぼちゃの洋風しりしり炒め | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 牛乳 | 2023/10/30 | 八千代牛乳 | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/30 | 2023年産 登録新潟コシヒカリ(弥彦)みのり | 新潟県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/10/27 | 大粒シーフードミックス | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/10/27 | 東都わかめ | 岩手県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/27 | 2023年産 無洗米北海道ゆめぴりか(東川) | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/10/27 | ぶどう(シャインマスカット) | 山形県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/10/26 | 大玉洋梨(ラ・フランス) | 山形県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 菓子 | 2023/10/26 | 土用餅(あんこ餅) | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/10/26 | 富山産白えび入りミニかき揚げ | 富山県 | NaI | 検出せず | |
