検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 水産 | 2023/10/24 | 東都冷凍とろろめかぶ(たれ付) | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷蔵 | 2023/10/24 | 和らぎ濃厚豆乳プリン | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/10/24 | 生芋たっぷり糸こんにゃく | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/10/20 | 真いわし三枚おろし(天ぷら・フライ用) | 千葉県近海 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/10/20 | 東都塩さんま | 北海道、三陸沖 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/20 | 2023年産 無洗米金芽米長野あきたこまち | 長野県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/10/20 | 国産さば塩麹漬 | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/19 | 2023年産 登録無洗米新潟コシヒカリ(弥彦)わかば | 新潟県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/10/19 | れんこん | 茨城県 | Ge | 検出せず | 1.2 | 
| 冷凍 | 2023/10/19 | 国産素材の鶏めしおにぎり | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/10/19 | 発芽玄米入り国産牛のビビンバ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/10/19 | キット たっぷり野菜の醤油鍋(産直豚肉使用) | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/10/19 | 里いも | 東京都 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷凍 | 2023/10/19 | のりっこチキン | 九州 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/10/19 | 国産天然ぶり甘酢あんかけ | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 肉 | 2023/10/19 | 八千代黒牛切落し(バラ凍結) | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/10/18 | ミニカリフラワー | 茨城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷蔵 | 2023/10/18 | 豚もつ煮込み(野菜入り) | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 肉 | 2023/10/18 | めぐみ米豚モモしゃぶしゃぶ用 | 埼玉県、群馬県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷凍 | 2023/10/18 | 東都チキンピラフ | 国産 | NaI | 検出せず | |
