検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 野菜 | 2023/10/10 | 短大根 | 埼玉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/10/10 | わわ菜 | 埼玉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/10/06 | 宮城県産冷凍かき | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/10/06 | 国産さば生姜醤油漬 | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/10/06 | 国産小玉キウイフルーツ(レインボーレッド) | 埼玉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/06 | 2022年産登録 岩手ひとめぼれ天日干し | 岩手県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷凍 | 2023/10/05 | 茨城県産 焼きいも | 茨城県 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/10/05 | 東都秋鮭の便利カット(皮とり) | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/10/05 | 2023年産 金芽ロウカット玄米千葉ふさおとめ | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/10/05 | ぶどう(巨峰) | 長野県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/10/05 | 菌床栽培生しいたけ | 千葉県 | Ge | 検出せず | 3.3 | 
| 肉 | 2023/10/05 | 八千代牛肩ロースすきやき用 | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 菓子 | 2023/10/05 | 北海道産ゆめちから使用瀬戸内オレンジベーグル | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/10/05 | 東都しめさば昆布〆 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/10/05 | 東都北海道枝幸産いくら醤油漬 | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/10/04 | 菌床栽培生しいたけ | 茨城県 | Ge | 検出せず | 7.3 | 
| 野菜 | 2023/10/04 | さつまいも(五郎島金時) | 石川県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷凍 | 2023/10/04 | 岩手あい鴨鍋セット | 岩手県 | NaI | 検出せず | |
| 米 | 2023/10/04 | 2023年産登録 北海道ゆめぴりか 石川さんの米 | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷凍 | 2023/10/04 | 北海道産ミックスベジタブル(いんげん入り) | 北海道 | NaI | 検出せず | |
