検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 冷凍 | 2023/09/28 | 東都北海道の皮つきポテト | 北海道 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/09/28 | 直火炒め高菜チャーハン | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 米 | 2023/09/28 | 2022年産 無洗米北海道ななつぼし(美唄) | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/09/28 | サンプルーン | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/09/28 | 生落花生(おおまさり) | 千葉県 | Ge | 検出せず | 2.1 | 
| 水産 | 2023/09/28 | 青森県産むらさきいかそーめん | 青森県 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/09/28 | 東都しめさば | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/09/28 | 国産真いわしたたき身 | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 常温 | 2023/09/27 | 十種穀物ごはん | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/09/27 | なす | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/09/27 | 2022年産 山形つや姫(わかば) | 山形県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 冷蔵 | 2023/09/27 | 東都ほうとう(生うどん) | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷凍 | 2023/09/27 | 国産ホールカーネルコーン | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 常温 | 2023/09/27 | 国内産八種雑穀米 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/09/27 | ごぼう | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 肉 | 2023/09/27 | 八千代黒牛すきやき用(切落し) | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/09/27 | かつお藁焼き(静岡県産) | 静岡県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/09/26 | トマト | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/09/26 | なす | 茨城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 牛乳 | 2023/09/26 | 200mlびん牛乳 | 千葉県、長野県、栃木県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
