検索結果
検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。
※単位は全てベクレル/kg
- <Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
 検出限界値:1ベクレル/kg程度
 ※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
- <NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
- 検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
 検出限界値:10ベクレル/kg程度
 ※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。
| 分類 | 検査日 | 検体名 | 県名 魚:水域 | 測定 機器 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 冷蔵 | 2023/09/20 | 国産若鶏サラダチキン(スライス) | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 野菜 | 2023/09/20 | 無無里いも | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/09/20 | ぶどう(スチューベン) | 秋田県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 常温 | 2023/09/20 | 金芽米の米粉 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 常温 | 2023/09/20 | 日向夏マーマレード | 宮崎県 | NaI | 検出せず | |
| 水産 | 2023/09/20 | 東都冷凍とろろめかぶ(たれ付) | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/09/20 | 2022年産 有機玄米宮城ササニシキ(みのり) | 宮城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/09/19 | 有機かぼちゃ | 北海道 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 野菜 | 2023/09/19 | かぶ(洗い) | 埼玉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 肉 | 2023/09/19 | 八千代牛ロースすきやき用 | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 牛乳 | 2023/09/19 | 八千代牛乳 | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 米 | 2023/09/19 | 2023年産 いのちの綱(千葉コシヒカリ)わかば | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 果物 | 2023/09/15 | 無くん蒸栗 | 茨城県 | Ge | 検出せず | 2.6 | 
| 冷凍 | 2023/09/15 | 青森産ながいも唐揚げ | 青森県 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/09/15 | 国産具材の茶碗蒸し | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 肉 | 2023/09/15 | 八千代牛牛丼用(バラ肉) | 千葉県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/09/15 | 骨までやわらかさんまみぞれ煮 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 冷蔵 | 2023/09/15 | まるごと小あじの南蛮漬 | 国産 | NaI | 検出せず | |
| 果物 | 2023/09/15 | 無くん蒸栗 | 茨城県 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
| 水産 | 2023/09/14 | 上手に食べられる塩さんま | 国産 | Ge | 検出せず | 検出せず | 
